國內市場PP塑料價格(2019.6.28)
來源:$cntop{來源} 發布時間:2019-6-28 16:16:32
品名 | 牌號 | 廠商 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 |
PP | 1100N | 神華寧煤 | 9000 | 9000 | 0 |
PP | EPC30R | 鎮海煉化 | 8950 | 8950 | 0 |
PP | F401 | 揚子石化 | 8950 | 8950 | 0 |
PP | GM1600E | 上海石化 | 10100 | 10100 | 0 |
PP | H6500 | 浙江鴻基 | 9200 | 9200 | 0 |
PP | HJ8012 | 華錦化工 | 9500 | ||
PP | K8003 | 臺灣化纖 | 10500 | ||
PP | K8003 | 揚子石化 | 9200 | 9200 | 0 |
PP | M1200HS | 上海石化 | 9600 | 9600 | 0 |
PP | M1500B | 上海石化 | 10800 | 10800 | 0 |
PP | M250E | 上海石化 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | M2600R | 上海石化 | 9400 | 9400 | 0 |
PP | M26ET | 鎮海煉化 | 9500 | 9500 | 0 |
PP | M30RH | 鎮海煉化 | 9100 | 9100 | 0 |
PP | M800E | 上海石化 | 10600 | 10600 | 0 |
PP | P740J | 泰國暹羅 | 9000 | 9000 | 0 |
PP | PA14D | 華錦化工 | 9500 | ||
PP | PPH-045 | 鴻基石化 | 7800 | 7800 | 0 |
PP | PPH-225 | 鴻基石化 | 7900 | 7900 | 0 |
PP | R3080T | 鴻基石化 | 10000 | 10000 | 0 |
PP | R3160T | 鴻基石化 | 10000 | 10000 | 0 |
PP | R3260T | 鴻基石化 | 10000 | 10000 | 0 |
PP | R4260T | 鴻基石化 | 10400 | 10400 | 0 |
PP | RB307MO | 北歐化工 | 10700 | ||
PP | SP179 | 華錦化工 | 10000 | ||
PP | T300 | 上海石化 | 8800 | 8800 | 0 |
PP | T30S | 寧波富德 | 8660 | 8600 | 60 |
PP | T30S | 紹興三錦 | 8750 | 8750 | 0 |
PP | T30S | 大慶石化 | 9050 | 9050 | 0 |
PP | T30S | 鎮海煉化 | 9150 | 8800 | 350 |
PP | V30G | 鎮海煉化 | 8850 | 8850 | 0 |
PP | Y2600T | 上海石化 | 9600 | 9600 | 0 |
PP | Z30S | 鎮海煉化 | 8800 | 8800 | 0 |
相關鏈接